Home

semmi megérdemel Csatorna pók sigma aldrich wiki mikrofon stúdió társ

File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons
File:Cr-Ac-OH-MSDS SigmaAldrich.pdf - Wikimedia Commons

4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3
4-Nitrobenzoyl chloride 98 122-04-3

Phenylthiohydantoin-glutamine AldrichCPR | Sigma-Aldrich
Phenylthiohydantoin-glutamine AldrichCPR | Sigma-Aldrich

GSK2850163 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
GSK2850163 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons
File:PGMEA chemical bottle.jpg - Wikimedia Commons

4-(4-Chlorophenoxy)butanoic acid 3547-07-7
4-(4-Chlorophenoxy)butanoic acid 3547-07-7

Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Afatinib ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

Norscopolamine certified reference material, pharmaceutical secondary  standard | Sigma-Aldrich
Norscopolamine certified reference material, pharmaceutical secondary standard | Sigma-Aldrich

3-(2-CHLOROPHENYL)-N-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)ACRYLAMIDE AldrichCPR | Sigma- Aldrich
3-(2-CHLOROPHENYL)-N-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)ACRYLAMIDE AldrichCPR | Sigma- Aldrich

3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
3-CYANO-3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-OXOPROPANAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Gdp | Sigma-Aldrich
Gdp | Sigma-Aldrich

Merck Group - Wikipedia
Merck Group - Wikipedia

Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
Rivaroxaban ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0
L -Homocysteine = 98.0 NT 6027-13-0

Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich
Diderroside ≥90% (LC/MS-ELSD) | Sigma-Aldrich

4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-7-methylcoumarin AldrichCPR | Sigma-Aldrich

3-ALLYL-5-(1,1'-BI-PH)-4-YL-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
3-ALLYL-5-(1,1'-BI-PH)-4-YL-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Methyl salicylate - Wikipedia
Methyl salicylate - Wikipedia

2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
2-[4-BROMO-5-METHYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)ACETAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich
Pristinamycin ≥98% (Assay) | Sigma-Aldrich

S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich
S,S,S)-SPIRAP Sigma-Aldrich

File:Sigma-Aldrich logo.jpg - Wikimedia Commons
File:Sigma-Aldrich logo.jpg - Wikimedia Commons

Cycloleucine - Wikipedia
Cycloleucine - Wikipedia

Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Methyl cellulose viscosity: 15 |  Fisher Scientific
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Methyl cellulose viscosity: 15 | Fisher Scientific

2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

MC1742 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich
MC1742 ≥98% (HPLC) | Sigma-Aldrich

File:Sodium-ethoxide-reagent-bottle.jpg - Wikimedia Commons
File:Sodium-ethoxide-reagent-bottle.jpg - Wikimedia Commons

8-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE  AldrichCPR | Sigma-Aldrich
8-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-3-METHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE AldrichCPR | Sigma-Aldrich

2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich
2-metil-2-propane | Sigma-Aldrich